Bảng giá két sắt Việt Tiệp quý III năm 2018
Việt Tiệp là một thương hiệu két sắt vô cùng lớn tại Việt Nam hiện nay và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Dưới đây là bảng giá mới nhất của các sản phẩm két sắt Việt Tiệp trong quý III năm 2018 này tại Ketsatphattai.vn mời các bạn cùng tham khảo.
Két sắt Việt Tiệp là dòng két được sản xuất tại Việt Nam và đã xuất hiện cách đầy nhiều năm. Có thể nói đây là một trong những thế hệ két sắt xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam nên được người Việt chúng ta rất tin tưởng sử dụng. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có nhiều loại két sắt gia công chất lượng kém nhưng vẫn được bán với giá cao như dòng két Việt Tiệp chính hãng khiến khách hàng thường mua với giá đắt. Chính vì vậy nên Két sắt phát tài xin giới thiệu cho các bạn bảng giá két sắt Việt Tiệp trong quý III năm 2018 này để khách hàng tránh mua nhầm.
Bảng giá két sắt Việt Tiệp quý III năm 2018
GIÁ KÉT SẮT VIỆT TIỆP QUÝ III NĂM 2018 |
||||
STT | Tên Sản Phẩm | Kích thướcCao x ngang x sâu (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá (VNĐ) |
GIÁ KÉT SẮT VIỆT TIỆP– KHÓA ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG | ||||
1 | KV30ĐT | 400 x 420 x 410 | 80 | 2.700.000 |
2 | KA70ĐT | 620 x 430 x 320 | 70 | 2.550.000 |
3 | KV30ĐT | 350 x 380 x 350 | 35 | 1.930.000 |
4 | KA110ĐT | 820 x 550 x 390 | 115 | 3.100.000 |
5 | KT54ĐT | 820 x 530 x 380 | 130 | 3.750.000 |
6 | KV35ĐT | 400 x 420 x 380 | 45 | 2.350.000 |
7 | KV120ĐT | 670 x 450 x 460 | 120 | 4.000.000 |
8 | KV50ĐT | 370 x 450 x 380 | 60 | 2.650.000 |
9 | KV74ĐT | 920 x 590 x 410 | 160 | 5.100.000 |
10 | KV110ĐT | 630 x 420 x 440 | 110 | 3.950.000 |
11 | KV230ĐT | 1060 x 600 x 500 | 120 | 7.850.000 |
12 | KA100ĐT | 740 x 480 x 380 | 100 | 3.000.000 |
13 | KT45ĐT | 720 x 460 x 360 | 120 | 3.550.000 |
14 | KV63ĐT | 560 x 420 x 380 | 60 | 2.420.000 |
15 | KV280ĐT | 120 x 600 x 560 | 300 | 8.780.000 |
16 | KA145ĐT | 920 x 590 x 410 | 150 | 4.000.000 |
GIÁ KÉT SẮT VIỆT TIỆP KHÓA CƠ VÀ CƠ ĐỔI MÃ CHÍNH HÃNG | ||||
1 | KV70ĐM | 400 x 500 x 390 | 80 | 2.800.000 |
2 | KA110ĐM | 820 x 530 x 380 | 115 | 3.000.000 |
3 | KV120KC | 670 x 460 x 460 | 120 | 3.400.000 |
4 | KV120ĐM | 670 x 450 x 460 | 120 | 4.150.000 |
5 | KV110ĐM | 630 x 420 x 440 | 110 | 4.000.000 |
6 | KV50ĐM | 380 x 470 x 440 | 60 | 2.750.000 |
7 | KA110ĐM | 740 x 530 x 380 | 115 | 3.000.000 |
8 | KV110KC | 820 x 550 x 390 | 110 | 3.250.000 |
9 | KV70KC | 400 x 500 x 390 | 80 | 2.550.000 |
10 | KV50KC | 380 x 470 x 440 | 60 | 2.230.000 |
11 | KA145KC | 920 x 540 x 410 | 150 | 3.450.000 |
12 | KA110KC | 820 x 530 x 280 | 115 | 2.450.000 |
13 | KV30KC | 400 x 420 x 410 | 80 | 1.600.000 |
14 | KV63KC | 560 x 420 x 380 | 60 | 2.100.000 |
15 | KV120KC | 670 x 460 x 460 | 120 | 3.400.000 |
16 | KV65KC | 500 x 380 x 380 | 60 | 2.000.000 |
17 | KV35KC | 400 x 420 x 380 | 45 | 1.750.000 |
Trên đây là bảng giá két sắt Việt Tiệp chính hãng tại Két sắt Phát Tài. Hy vọng những thông tin này có thể giúp các bạn tránh mua phải két Việt Tiệp với giá đắt.
Xem Thêm